Изображения | Что это такое | Металл | Диапазон чисел VDI |
| Денга Великого князя Михаила Борисовича Тверь, 1461-1486 | Серебро | 14..18 +95 |
| Денги Ивана Грозного времен княжения Москва 1534-1547 | Серебро | 19..22 23..30 +95 |
| Монета Ивана Михайловича Тверь 1425 г. | Серебро | 6..10 +95 Монета обрезаная, сигнал нестандартный!! |
| "Солнышко", Василий Иванович Тверь 1490 г. | Медь | 25..30 +95 |
| Тверское пуло Тверь 15 век | Медь | 33..36 |
| Московское пуло Москва 15 век | Медь | 41..46 |
| Московские пуло Москва 15 век (почему-то гораздо толще и больше предыдущего) | Медь | 64..66 58..60 Что интересно - монета в патине имеет более высокое число VDI |
| "Загадка века", предположительно Золотая Орда | Медь | 48..53 +95 |
| Монета с двуглавым орлом - редкое московское пуло XV века | Медь | 14..24 |
Коментарии к этой статье(0)